3月19日,2025房地产开发企业综合实力测评成果正式发布,备受关注的“房地产开发企业综合实力TOP500”等测评榜单揭晓。这项由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院共同主办的测评工作,已连续开展17年,相关测评成果已成为全面评判房地产开发企业综合实力及行业地位的重要标准。
本次发布的《2025房地产开发企业综合实力TOP500测评研究报告》指出,2024年我国房地产市场延续调整态势,中央层面在多次重要会议上对房地产行业作出部署,为发展指明方向。进入2025年,房地产市场出现“止跌回稳”积极信号,在政策支持显著加强的情况下,市场销售情况有望迎来改善。房企需要加强产品力打造能力,在日益激烈的行业竞争中强化自身优势,为市场复苏做好准备。
此外,大会还发布了中房优采测评的《2025房建供应链综合实力TOP500-首选供应商服务商品牌测评研究报告》,该报告已成为房建供应商、服务商对标发展,提升多元能力的指南,以及房建领域工程采购招投标及战略合作的重要参考之一。
排名:综合实力保利第一,国资房企提升较大
测评研究报告显示,2025房地产开发企业综合实力TOP500前三位由保利发展、中海、华润占据。其中,保利发展、中海分别保持第一、第二位,华润上升至第三位,招商蛇口、绿城、龙湖、越秀、万科、华发、新城分列第四至第十位。
2025年榜单变动率有所缩小,头部房企排名相对稳定。相较于2024年,TOP10、TOP50变动率均为10%,TOP100、TOP500变动率均为17%。排名提升的房企普遍经营稳健、产品力强、资金链稳定,国贸地产、华发、中交地产等国资背景房企排名提升幅度相对较大。
根据区域划分,华东地区占比42.0%,中部地区占比12.2%,东北地区占比2.6%,比重较上年有所上升;华北地区占比13.6%,西部地区占比7.0%,比重较上年有所下降,华南地区占比22.4%,与上年持平。华东、中部地区房企数量占比均较上年上升0.6个百分点,华北房企数量占比较上年下降0.8个百分点,降幅最大。
规模:缩表维持稳健经营,行业头部效应凸显
2024年,TOP500房地产开发企业总资产均值为768.02亿元,同比下降9.42%;净资产均值为185.36亿元,同比下降1.49%。2024年TOP500房企继续缩表,总资产、净资产规模继续下降,且同比降幅较上年有所扩大。
2024年房企继续缩表维持稳健经营,拿地投资态度更加谨慎和聚焦,积极去库存回笼资金。市场持续走弱,销售端未实现普遍性止跌回稳,房企持续亏损侵蚀净资产规模。企业层面,民营及混合所有制房企缩表态势明显,央企资产规模与上年基本持平,少数地方国资房企总资产规模有小幅增长。2024年房企投资表现更加谨慎,投资相对积极的头部国央企投资力度同比也有明显下降。
从本次测评结果来看,2024年TOP10、TOP50、TOP100、TOP200销售金额分别约占TOP500销售金额的39%、69%、81%、92%。相较于2023年的36%、67%、78%、90%,各梯度房企集中度均有所提升,其中TOP10房企集中度上升幅度较大,市场份额持续向头部房企集中。
风险:融资难问题依然存在,房企偿债压力增加
2024年,房地产行业政策主基调宽松。特别是中央首次定调“促进房地产市场止跌回稳”后,房企融资政策得到边际改善,但多数民营房企,尤其是出险房企,融资难的问题依然突出。
从长期偿债能力看,TOP500房企2024年资产负债率均值为60.72%,较上年下降3.12个百分点;净负债率均值为102.50%,较上年上升5.58个百分点,净负债率连续三年上涨。短期偿债能力方面,2024年TOP500房企流动比率均值为1.70,较上年下降0.04;速动比率均值为0.75,较上年下降0.01,二者较上年均有小幅下滑。有八成的房企速动比率小于1,可变现的流动资产无法覆盖流动债务,短期偿债压力较大。
测评研究报告显示,2024年TOP50房企融资总额为4091.02亿元,较2023年下降17.97%。从融资结构来看,2024年TOP50房企境内债权融资总量为3678.76亿元,同比下降4.95%,融资量占比达到89.92%,较上年上升12.33个百分点。境外债权融资总量为157.23亿元,同比下降51.57%,境外债权融资占比为3.84%,较上年下降了2.67个百分点。2024年房企境外融资渠道仍处于冰封状态,仅有华润、越秀、保利置业等央国企完成了境外融资,境内债权融资仍为TOP50房企融资主要渠道。
盈利:营收同比降幅扩大,利润空间受到挤压
2024年TOP500房地产开发企业营业收入均值95.08亿元,同比下降11.57%,降幅较上年有所扩大。营业成本均值80.93亿元,同比下降6.72%。净利润均值2.25亿元,同比下降29.46%,现金及现金等价物余额均值60.71亿元,同比下降12.21%,行业整体销售持续回落,同时外部融资难问题依然存在,房企持有现金规模持续萎缩。
2024年房地产市场信心不足,企业利润空间收窄,总资产规模持续负增长,TOP500房企总资产收益率继续下降。报告显示,2024年TOP500房地产开发企业总资产收益率均值为0.41%,较上年下降了0.15个百分点;净资产收益率均值为1.22%,较上年下降了1.27个百分点;成本费用利润率均值为3.25%,较上年下降了0.81个百分点。
从净资产收益率构成来看,2024年房企总资产周转率下降,降杠杆工作持续进行,权益乘数有小幅下降,销售净利率下降,三个指标共同作用下,净资产收益率继续下滑。行业深度调整期,房企利润空间受到挤压,整体成本费用利润率继续下滑。
发展:分化格局延续,民企拿地持续收缩
2024年TOP10房企中,仅有中海销售金额实现小幅正增长,其余9家房企全年销售金额同比下降。在市场持续下行期,企业间分化现象更加明显,民营房企同比降幅远高于央国企。2024年销售金额超过三千亿元的仅有中海、保利发展两家房企,数量较上年减少两家。当前市场对头部房企的投资能力提出了更高的要求,在核心城市优质地块出让带动下,头部房企拿地竞争激烈,房企维持销售规模存在较大压力。
在投资方面,2024年以来房企态度谨慎,拿地格局保持了前期“大型央国企占主导、城投房企托底、民营房企持续萎靡”的状态,分化现象持续。2024年TOP30房企新增拿地金额6502亿元,同比下降39.09%,拿地金额较上年大幅下降,有超过两成房企暂停拿地。房企在高昂的土地成本和市场需求疲软的双重压力下,普遍采取保守策略,拿地更为谨慎,暂停拿地成为常态,以“安全经营”为主已成为房企的共识。大型央国企的投资规模保持领先,但拿地金额相较上年缩水幅度较大。民营房企中,尚存拿地能力的仅有少数规模化房企。
运营:存货周转速度提升,行业库存压力减轻
2024年TOP500房地产开发企业存货周转率均值为0.14,较上年上升0.01;流动资产周转率均值为0.14,较上年下降0.01;总资产周转率均值为0.08,较上年下降0.01。在保交付压力及降杠杆的迫切需求下,房企加快了周转速度,同时部分企业存货减值损失计提增加,存货规模缩水,TOP500房企存货周转率持续上升。市场信心低迷销售遇阻,TOP500房企营业收入下降,总资产周转率均值继续下滑。
从存货规模来看,2024年TOP500房企平均存货货值为394.82亿元,同比减少13.46%,平均存货规模连续三年呈现负增长趋势。2024年房地产市场低位运行,房企投资保持谨慎,TOP500房企中有超七成房企存货总量下滑。2025年,在盘活闲置土地、收购存量商品房用作保障房等举措的推进下,有望促进行业施工规模继续下降,行业库存压力持续减轻。
趋势:宽松政策应出尽出,化债工作有望提速
测评研究报告显示,2024年房地产政策宽松持续升级,从“防风险”到“去库存”“促需求”,房地产市场供需两侧支持性政策应出尽出,进一步推动市场止跌回稳,在政策利好下核心城市销售金额显现修复迹象。房企加快存货周转保持流动性,债务风险有所缓解,但资金链压力与库存高企仍为房地产行业趋势性恢复的主要障碍。
进入2025年,房地产市场出现“止跌回稳”的积极信号,核心城市改善项目供应放量,有望拉动市场热度回升。部分出险房企债务重组成功将有助于缓释行业风险,2025年在利好政策的支持与市场信心逐步回暖的双重驱动下,房企化债工作有望进一步提速,但房企真正走出流动性危机,还需要市场回暖的支持。
报告指出,行业信心缺失的背景下,品质交付成为房企破局的关键,企业需要关注市场需求的转变,在日趋加剧的行业竞争中强化发展优势,为后续市场的复苏做好准备。此外,“好房子”建设成为时代发展新趋势,产品主义成为企业竞争焦点,房企应该积极进行产品优化和升级,以适应行业发展趋势。
附一:2025房地产开发企业综合实力TOP500测评成果
2025房地产开发企业综合实力TOP500
2025年排名 | 企业名称 | 2025年排名 | 企业名称 |
1 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 32 | 卓越置业集团有限公司 |
2 | 中国海外发展有限公司 | 33 | 融创中国控股有限公司 |
3 | 华润置地有限公司 | 34 | 星河控股集团有限公司 |
4 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 35 | 合生创展集团有限公司 |
5 | 绿城中国控股有限公司 | 36 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
6 | 龙湖集团控股有限公司 | 37 | 北京城建投资发展股份有限公司 |
7 | 越秀地产股份有限公司 | 38 | 杭州市城建开发集团有限公司 |
8 | 万科企业股份有限公司 | 39 | 重庆华宇集团有限公司 |
9 | 珠海华发实业股份有限公司 | 40 | 仁恒置地有限公司 |
10 | 新城控股集团股份有限公司 | 41 | 中建壹品投资发展有限公司 |
11 | 建发房地产集团有限公司 | 42 | 深圳市鸿荣源企业发展(集团)有限公司 |
12 | 中国金茂控股集团有限公司 | 43 | 上海建工房产有限公司 |
13 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 44 | 新希望五新实业集团有限公司 |
14 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 45 | 上海城投控股股份有限公司 |
15 | 金地(集团)股份有限公司 | 46 | 金融街控股股份有限公司 |
16 | 中铁置业集团有限公司 | 47 | 上海城建置业发展有限公司 |
17 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 48 | 四川邦泰置业有限公司 |
18 | 中国电建地产集团有限公司 | 49 | 广州市敏捷投资有限公司 |
19 | 美的置业集团有限公司 | 50 | 雅居乐集团控股有限公司 |
20 | 厦门国贸地产集团有限公司 | 51 | 香港置地有限公司 |
21 | 北京首都开发股份有限公司 | 52 | 中能建城市投资发展有限公司 |
22 | 保利置业集团有限公司 | 53 | 中国绿发投资集团有限公司 |
23 | 大华(集团)有限公司 | 54 | 深圳华侨城股份有限公司 |
24 | 安徽伟星置业有限公司 | 55 | 中建智地置业有限公司 |
25 | 上海中建东孚投资发展有限公司 | 56 | 厦门轨道交通集团有限公司 |
26 | 联发集团有限公司 | 57 | 青岛海信房地产股份有限公司 |
27 | 深圳控股有限公司 | 58 | 象屿地产集团有限公司 |
28 | 中交地产股份有限公司 | 59 | 金辉集团股份有限公司 |
29 | 路劲地产集团有限公司 | 60 | 深圳地铁置业集团有限公司 |
30 | 武汉城市建设集团有限公司 | 61 | 新世界中国地产有限公司 |
31 | 远洋集团控股有限公司 | 62 | 广州地铁集团有限公司 |
2025年排名 | 企业名称 | 2025年排名 | 企业名称 |
63 | 青岛君一控股集团有限公司 | 103 | 武汉市城市建设投资开发集团有限公司 |
64 | 上海浦东开发(集团)有限公司 | 104 | 深圳市金众地产集团有限公司 |
65 | 中国旅游集团投资运营有限公司 | 105 | 上海实业城市开发集团有限公司 |
66 | 广东珠江投资股份有限公司 | 106 | 龙记泰信 |
67 | 中信泰富(中国)投资有限公司 | 107 | 深圳市宏发投资集团有限公司 |
68 | 中建信和地产有限公司 | 108 | 广西北投产城投资集团有限公司 |
69 | 瑞安房地产有限公司 | 109 | 江苏华建地产集团有限公司 |
70 | 中天美好集团有限公司 | 110 | 京基集团有限公司 |
71 | 中骏集团控股有限公司 | 111 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 |
72 | 中建玖合发展集团有限公司 | 112 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 |
73 | 信达地产股份有限公司 | 113 | 山东银丰投资集团有限公司 |
74 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 114 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
75 | 复地(集团)股份有限公司 | 115 | 浙江龙盛集团股份有限公司 |
76 | 杭州兴耀房地产开发集团有限公司 | 116 | 上海新静安(集团)有限公司 |
77 | 北京首创城市发展集团有限公司 | 117 | 深圳市鹏瑞发展控股集团有限公司 |
78 | 中冶置业集团有限公司 | 118 | 广西荣和企业集团有限责任公司 |
79 | 上海浦东发展(集团)有限公司 | 119 | 青岛青特产城集团有限公司 |
80 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | 120 | 成都城投置地集团有限公司 |
81 | 浙江建杭置业有限公司 | 121 | 上海港城开发(集团)有限公司 |
82 | 广州珠实地产有限公司 | 122 | 深圳市颐安投资集团有限公司 |
83 | 石家庄国控城市发展投资集团有限责任公司 | 123 | 北京东亚新华投资集团有限公司 |
84 | 广东星河湾房地产(集团)有限公司 | 124 | 众安集团有限公司 |
85 | 绿景控股股份有限公司 | 125 | 浙江金帝房地产集团有限公司 |
86 | 浙江得力房地产开发有限公司 | 126 | 深圳市信义控股集团有限公司 |
87 | 安徽省高速地产集团有限公司 | 127 | 上海南房(集团)有限公司 |
88 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 | 128 | 山东中建城市发展有限公司 |
89 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 129 | 保亿置业集团有限公司 |
90 | 广州市城市建设投资集团有限公司 | 130 | 粤海置地控股有限公司 |
91 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 131 | 深圳市新润园房地产开发有限公司 |
92 | 湖北联投集团有限公司 | 132 | 成都高投置业有限公司 |
93 | 北京建工集团有限责任公司 | 133 | 阳光大地置业集团有限公司 |
94 | 中建七局地产集团有限公司 | 134 | 北京北辰实业股份有限公司 |
95 | 苏州苏高新集团有限公司 | 135 | 云星集团 |
96 | 苏州恒泰商用置业有限公司 | 136 | 荣安地产股份有限公司 |
97 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | 137 | 光明房地产集团股份有限公司 |
98 | 成都万华投资集团有限公司 | 138 | 世纪金源投资集团有限公司 |
99 | 南京金基控股(集团)有限公司 | 139 | 青岛天一仁和控股集团有限公司 |
100 | 天安中国投资有限公司 | 140 | 广西地产集团有限公司 |
101 | 成都天府新区投资集团有限公司 | 141 | 内蒙古巨华房地产开发集团有限公司 |
102 | 五矿地产有限公司 | 142 | 成都轨道城市投资集团有限公司 |
2025年排名 | 企业名称 | 2025年排名 | 企业名称 |
143 | 北京懋源控股股份有限公司 | 183 | 鸿翔房地产有限公司 |
144 | 杭州地铁开发集团有限公司 | 184 | 宸嘉发展集团有限公司 |
145 | 福州市建设发展集团有限公司 | 185 | 东建集团 |
146 | 新湖中宝股份有限公司 | 186 | 深圳市海岸投资集团有限公司 |
147 | 天地源股份有限公司 | 187 | 泉州城建集团有限公司 |
148 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 | 188 | 湖南运达房地产开发有限公司 |
149 | 深圳金光华实业集团有限公司 | 189 | 北京未来科学城置业有限公司 |
150 | 京投发展股份有限公司 | 190 | 济南高新控股集团有限公司 |
151 | 浙江省交投控股集团有限公司 | 191 | 常熟市城市经营投资有限公司 |
152 | 安徽置地投资有限公司 | 192 | 陕西建工房地产开发集团有限公司 |
153 | 东原房地产开发集团有限公司 | 193 | 北京兴创房地产开发有限公司 |
154 | 福星惠誉控股有限公司 | 194 | 京能置业股份有限公司 |
155 | 青岛和达置业有限公司 | 195 | 湖南建投地产集团有限公司 |
156 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 | 196 | 宁波江山万里置业有限公司 |
157 | 中国国际贸易中心股份有限公司 | 197 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
158 | 无锡新都房产开发有限公司 | 198 | 福州左海控股集团有限公司 |
159 | 上海西岸开发(集团)有限公司 | 199 | 宁波城建投资集团有限公司 |
160 | 海威控股有限公司 | 200 | 北京海开控股(集团)股份有限公司 |
161 | 北京天恒置业集团有限公司 | 201 | 九龙仓集团有限公司 |
162 | 天津泰达建设集团有限公司 | 202 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 |
163 | 合肥市轨道交通集团有限公司 | 203 | 中华企业股份有限公司 |
164 | 上海香印城市建设投资发展有限公司 | 204 | 上海紫江(集团)有限公司 |
165 | 北京住总集团有限责任公司 | 205 | 杭州华元房地产集团有限公司 |
166 | 深圳市天健地产集团有限公司 | 206 | 成都市锦江区统一建设有限公司 |
167 | 广东联泰地产有限公司 | 207 | 坤和建设集团股份有限公司 |
168 | 中建地产(天津)有限公司 | 208 | 天津滨海新区建设投资集团有限公司 |
169 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 | 209 | 华盛建设集团有限公司 |
170 | 杭州西湖房地产集团有限公司 | 210 | 东莞市光大房地产开发有限公司 |
171 | 济南城投置业有限公司 | 211 | 北京首钢房地产开发有限公司 |
172 | 北京大兴发展集地开发有限公司 | 212 | 云南省建设投资控股集团有限公司 |
173 | 合肥城建发展股份有限公司 | 213 | 厦门安居控股集团有限公司 |
174 | 河南信友置业集团有限公司 | 214 | 中国武夷实业股份有限公司 |
175 | 保定市爱情地产集团有限公司 | 215 | 山东万城集团有限公司 |
176 | 杭州开元房地产集团有限公司 | 216 | 郑州美盛房地产开发有限公司 |
177 | 天津天保基建股份有限公司 | 217 | 四川省远达集团有限公司 |
178 | 南京颐居建设集团有限公司 | 218 | 江苏吴中地产集团有限公司 |
179 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 | 219 | 上海大名城企业股份有限公司 |
180 | 长江实业集团有限公司 | 220 | 嘉华国际集团有限公司 |
181 | 广东珠光集团有限公司 | 221 | 青岛北岸置业集团有限公司 |
182 | 宁波市轨道交通集团有限公司 | 222 | 雅戈尔集团股份有限公司 |
2025年排名 | 企业名称 | 2025年排名 | 企业名称 |
223 | 宁波维科置业有限公司 | 263 | 山东汉唐置业有限公司 |
224 | 山东省城乡发展集团有限公司 | 264 | 北京北投置业有限公司 |
225 | 青岛华新园置业集团有限公司 | 265 | 中车科技园发展有限公司 |
226 | 梁城美景科技发展(江苏)有限公司 | 266 | 吉林大众置业集团有限公司 |
227 | 江苏亚伦集团股份有限公司 | 267 | 侨鑫集团有限公司 |
228 | 上海宝华企业集团有限公司 | 268 | 义乌市建设投资集团有限公司 |
229 | 龙翔投资控股集团有限公司 | 269 | 天津贻成集团有限公司 |
230 | 深圳市特发集团有限公司 | 270 | 华景川集团有限公司 |
231 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 | 271 | 时代大地控股有限公司 |
232 | 江苏嘉宏投资集团 | 272 | 祥源控股集团有限责任公司 |
233 | 河南亚星置业集团有限公司 | 273 | 苏宁环球股份有限公司 |
234 | 云南省康旅控股集团有限公司 | 274 | 重庆昕晖房地产开发(集团)有限公司 |
235 | 天津生态城投资开发有限公司 | 275 | 长春润德投资集团有限公司 |
236 | 湖南梦想置业开发有限公司 | 276 | 湖北天创房地产开发集团有限公司 |
237 | 长沙城发恒伟置业有限公司 | 277 | 南京交通投资置业有限公司 |
238 | 山西建设投资集团有限公司 | 278 | 广东顺德控股集团有限公司 |
239 | 浙江万固实业集团有限公司 | 279 | 中建四局城市发展投资有限公司 |
240 | 厦门海沧投资集团有限公司 | 280 | 浙江国鸿新瑞房地产集团有限公司 |
241 | 文一地产有限公司 | 281 | 江苏新能源置业集团有限公司 |
242 | 长沙房产(集团)有限公司 | 282 | 永威置业集团有限公司 |
243 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 283 | 广西悦恒置业投资集团有限公司 |
244 | 深圳市合正房地产集团有限公司 | 284 | 浙江中豪房屋建设开发有限公司 |
245 | 杭州澳海控股集团有限公司 | 285 | 瑞源控股集团有限公司 |
246 | 上海外高桥集团股份有限公司 | 286 | 佛山建发城市发展有限公司 |
247 | 华远地产股份有限公司 | 287 | 运城市金鑫房地产有限公司 |
248 | 天津津投城市开发股份有限公司 | 288 | 浙江省赞成集团有限公司 |
249 | 深圳市新世界集团有限公司 | 289 | 杭州宋都房地产集团有限公司 |
250 | 安徽新华房地产集团 | 290 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
251 | 青岛地铁集团有限公司 | 291 | 广西裕达控股集团有限公司 |
252 | 太古地产有限公司 | 292 | 中锐控股集团有限公司 |
253 | 福州市城乡建总集团有限公司 | 293 | 长春高新房地产开发有限责任公司 |
254 | 安徽皖投置业有限责任公司 | 294 | 经纬置地有限公司 |
255 | 天成晟和地产集团有限公司 | 295 | 南益地产集团有限公司 |
256 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 | 296 | 新鸿隆祥地产集团有限公司 |
257 | 河南省郑新科创有限公司 | 297 | 南京奥体建设开发有限责任公司 |
258 | 广州市番禺区得宝立房产实业有限公司 | 298 | 上海同济科技实业股份有限公司 |
259 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 299 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 |
260 | 宝业集团股份有限公司 | 300 | 上海奉贤发展(集团)有限公司 |
261 | 和昌地产集团有限公司 | 301 | 翔顺控股集团有限公司 |
262 | 天阳地产有限公司 | 302 | 河北华中房地产开发有限公司 |
2025年排名 | 企业名称 | 2025年排名 | 企业名称 |
303 | 北京泽信控股集团有限公司 | 343 | 苏州安和广悦置业有限公司 |
304 | 东莞市三正房地产开发有限公司 | 344 | 天正地产集团有限公司 |
305 | 南宁威宁房地产开发有限公司 | 345 | 厦门弘桥集团有限公司 |
306 | 济南历城控股集团有限公司 | 346 | 广东骏景湾地产集团有限公司 |
307 | 保定市国控置地开发有限责任公司 | 347 | 首铸(广东)集团有限公司 |
308 | 上海临港控股股份有限公司 | 348 | 苏州城投地产发展有限公司 |
309 | 重庆两江新区产城建设有限公司 | 349 | 江苏通银实业集团有限公司 |
310 | 山东恒堃控股集团有限公司 | 350 | 成都德商置业有限公司 |
311 | 安徽尚泽投资集团有限公司 | 351 | 杭州市房地产开发集团有限公司 |
312 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 352 | 广西凯誉汇投资有限公司 |
313 | 云南子元房地产开发股份有限公司 | 353 | 南京栖霞建设股份有限公司 |
314 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 354 | 长春豪邦房地产开发集团有限公司 |
315 | 浙江方正房地产开发有限公司 | 355 | 广西盛邦投资集团有限公司 |
316 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 | 356 | 河南振兴房地产(集团)有限公司 |
317 | 海南机场设施股份有限公司 | 357 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 |
318 | 西安经发地产有限公司 | 358 | 杭州市西站枢纽开发有限公司 |
319 | 上海佳运置业有限公司 | 359 | 深圳香江控股股份有限公司 |
320 | 福建茂华置业有限公司 | 360 | 金华金开城市建设投资集团有限公司 |
321 | 悦达地产集团有限公司 | 361 | 广宇集团股份有限公司 |
322 | 珑远投资发展集团有限公司 | 362 | 福建省凯景投资集团有限公司 |
323 | 广东筠城置业有限公司 | 363 | 润达丰控股集团有限公司 |
324 | 杭州新天地集团有限公司 | 364 | 厦门源昌房地产开发有限公司 |
325 | 浙江祥新科技控股集团有限公司 | 365 | 天鸿集团 |
326 | 中核兴业控股有限公司 | 366 | 长春锦溢房地产开发有限公司 |
327 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 | 367 | 上海爱建集团股份有限公司 |
328 | 青岛城市建设集团股份有限公司 | 368 | 北京中关村科学城建设股份有限公司 |
329 | 山东兴华建设集团有限公司 | 369 | 重庆两江新区置业发展有限公司 |
330 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 370 | 广西恒力地产集团有限公司 |
331 | 苏州天鸿伟业置地有限公司 | 371 | 恒基兆业地产有限公司 |
332 | 格力地产股份有限公司 | 372 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
333 | 九颂山河置业集团有限公司 | 373 | 青岛海发国有资本投资运营集团有限公司 |
334 | 东莞松山湖科学城发展集团有限公司 | 374 | 苏州市吴江城市投资发展集团有限公司 |
335 | 江西江铃房地产股份有限公司 | 375 | 大汉城镇建设有限公司 |
336 | 湖北华生房地产开发有限公司 | 376 | 苏州市吴江滨湖投资集团有限公司 |
337 | 嘉里建设有限公司 | 377 | 无锡市安居投资发展有限公司 |
338 | 江苏水利房地产开发有限公司 | 378 | 淮安市国联置地有限公司 |
339 | 湖州市城市投资发展集团有限公司 | 379 | 河南常绿集团置业有限公司 |
340 | 河南正弘置业有限公司 | 380 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
341 | 长兴城市建设投资集团有限公司 | 381 | 南京高科股份有限公司 |
342 | 四川省清凤现代房地产开发有限责任公司 | 382 | 浙江苏嘉房地产实业股份有限公司 |
2025年排名 | 企业名称 | 2025年排名 | 企业名称 |
383 | 深圳TCL房地产有限公司 | 423 | 吉宝置业集团 |
384 | 美林基业集团有限公司 | 424 | 湖南鑫远投资集团有限公司 |
385 | 广东中天实业投资集团有限公司 | 425 | 长春新星宇房地产开发有限责任公司 |
386 | 力旺集团有限公司 | 426 | 佛山市恒福兴达投资集团有限公司 |
387 | 西藏城市发展投资股份有限公司 | 427 | 张家港市金联置业有限公司 |
388 | 重庆融汇地产(集团)有限公司 | 428 | 江苏创想实业有限公司 |
389 | 江东控股集团有限责任公司 | 429 | 中浩德控股集团有限公司 |
390 | 深圳市特区建设发展集团有限公司 | 430 | 菲莉(福建)投资有限公司 |
391 | 太仓市城市建设投资集团有限公司 | 431 | 长沙开福城投集团有限责任公司 |
392 | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 432 | 甘肃建总置业发展有限公司 |
393 | 浙江钱江房地产开发集团有限公司 | 433 | 山东儒辰控股集团有限公司 |
394 | 苏州高铁新城国有资产控股(集团)有限公司 | 434 | 河南省中成房地产开发集团有限公司 |
395 | 北京三元嘉业集团有限公司 | 435 | 河北中鼎房地产开发股份有限公司 |
396 | 郑州普罗房地产开发有限公司 | 436 | 吉林省伟峰实业有限公司 |
397 | 上海市北高新股份有限公司 | 437 | 中垠地产有限公司 |
398 | 苏州相城经济技术开发区漕湖置地有限公司 | 438 | 上海金臣房地产发展有限公司 |
399 | 青岛啤酒地产发展有限公司 | 439 | 广西地矿建设集团有限公司 |
400 | 昆山高新集团有限公司 | 440 | 张家港市金厦房地产开发有限公司 |
401 | 粤港湾控股有限公司 | 441 | 武汉交通工程建设投资集团有限公司 |
402 | 合能投资有限公司 | 442 | 广州尚东置业有限公司 |
403 | 上海徐汇城市建设投资(集团)有限公司 | 443 | 江阴市长江房地产开发有限公司 |
404 | 深圳市勤诚达集团有限公司 | 444 | 烟建集团有限公司 |
405 | 重庆俊豪实业(集团)有限责任公司 | 445 | 江苏常发实业集团有限公司 |
406 | 苏州和恒置地有限公司 | 446 | 山东信华发展有限公司 |
407 | 无锡红豆置业有限公司 | 447 | 上海东苑房地产开发(集团)有限公司 |
408 | 常州市橙龙置业有限公司 | 448 | 中山市世光创建集团有限公司 |
409 | 太仓市城市发展集团有限公司 | 449 | 南宁建宁地产集团有限公司 |
410 | 武汉地铁集团有限公司 | 450 | 厦门港务地产有限公司 |
411 | 宁波奥克斯置业有限公司 | 451 | 青岛康大时代房地产开发有限公司 |
412 | 卧龙资源集团股份有限公司 | 452 | 长沙华实领峰企业发展有限公司 |
413 | 深圳市前海建设投资控股集团有限公司 | 453 | 福建正祥投资集团有限公司 |
414 | 武汉市江夏城投集团有限公司 | 454 | 阳光郡置地集团有限公司 |
415 | 江苏龙信置业有限公司 | 455 | 六安远大房地产开发有限公司 |
416 | 青岛鑫江置业集团有限公司 | 456 | 苏州太湖香山置地发展有限公司 |
417 | 沙河实业股份有限公司 | 457 | 山东众成地产集团有限公司 |
418 | 上海新黄浦实业集团股份有限公司 | 458 | 湖南融华房地产开发有限公司 |
419 | 福建漳龙集团有限公司 | 459 | 江西省赣房投资集团有限公司 |
420 | 龙城产业投资控股集团有限公司 | 460 | 湖南天嘉置业发展有限公司 |
421 | 苏州轨道交通资产经营有限公司 | 461 | 衡阳融冠房地产开发集团有限公司 |
422 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 | 462 | 江西省投资房地产开发有限责任公司 |
2025年排名 | 企业名称 | 2025年排名 | 企业名称 |
463 | 福建中联房地产开发集团有限公司 | 482 | 南宁大西洋置业有限公司 |
464 | 远创置业集团有限公司 | 483 | 武汉伟鹏控股集团有限公司 |
465 | 常州市晋陵投资集团有限公司 | 484 | 无锡金领房地产开发有限公司 |
466 | 厦门信息集团有限公司 | 485 | 永州市嘉信房地产开发有限公司 |
467 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 | 486 | 浙江骏宏集团有限公司 |
468 | 广西嘉和置业集团有限公司 | 487 | 江苏新睿城市发展集团有限公司 |
469 | 福建大东海实业集团有限公司 | 488 | 安徽金大地投资控股有限公司 |
470 | 佰昌集团有限公司 | 489 | 惠州市隆生房地产有限公司 |
471 | 湖南同发投资有限公司 | 490 | 金桥房地产开发股份有限公司 |
472 | 浙江金昌房地产集团有限公司 | 491 | 江西恒茂房地产开发有限公司 |
473 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 | 492 | 深圳经济特区房地产(集团)股份有限公司 |
474 | 广东海骏达置业投资集团有限公司 | 493 | 江苏铂悦建设有限公司 |
475 | 湖南麓谷发展集团有限公司 | 494 | 三河雷捷房地产开发有限公司 |
476 | 河北德福房地产开发有限公司 | 495 | 金为集团有限公司 |
477 | 上海新长宁(集团)有限公司 | 496 | 烟台飞龙集团有限公司 |
478 | 广西大都投资有限公司 | 497 | 福建汇泉投资有限公司 |
